Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom lön, hr och ekonomi.
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 457 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 409 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 411 |
Årets resultat (tkr) | 244 |
Summa tillgångar (tkr) | 637 |
Antal anställda | 3 |
2023-12* | |
---|---|
Omsättning (tkr) | 1 457 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 409 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 411 |
Årets resultat (tkr) | 244 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* |
---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 637 |
Tillgångar (tkr) | 637 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* |
---|---|
Eget kapital (tkr) | 269 |
Obeskattade reserver (tkr) | 103 |
Avsättningar (tkr) | |
Långfristiga skulder (tkr) | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 265 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 637 |
2023-12* | |
---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 633 |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |
Sociala kostnader (tkr) | 349 |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 190 |
2023-12* | |
---|---|
Antal anställda | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 486 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 327 |
Vinstmarginal | 28.1% |
Soliditet | 53.9% |
Kassalikviditet | 240.4% |
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom lön, hr och ekonomi.